Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    MICROCANVI
                    Teléfono: 961519073 
Email: info@microcanvi.com
            Email: info@microcanvi.com
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        SP Ace A55 SSD 2TB 2.5" 7mm Sata3
 Referencia:
 SP002TBSS3A55S25
                     Gama:
  Entrada
                     EAN/UPC:
  4713436124245
                     Tipo de usuario:
  Consumo
                     Marca:
  Silicon Power
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                                                             Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                        Canon: 3 €
Precio sin IVA: 116,69 €
                
                Precio sin IVA: 116,69 €
141,20 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Silicon Power | 
| Modelo | SP002TBSS3A55S25 | 
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) | 
| Capacidad | - 2 TB | 
| Conexión | - Serial ATA III | 
| Tamaño | - 2.5" | 
| Velocidad | - Velocidad de lectura: 560 MB/s - Velocidad de escritura: 530 MB/s - Velocidad de lectura secuencial (ATTO): 560 MB/s - Velocidad de escritura secuencial (ATTO): 530 MB/s - Velocidad de lectura secuencial (CDM): 500 MB/s - Velocidad de escritura secuencial (CDM): 450 MB/s - Soporte S.M.A.R.T. - Tiempo medio entre fallos: 1500000 h - Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s | 
| Otras características | Control de energía - Voltaje de operación: 5 V Condiciones ambientales - Resistencia a la vibración: 20 G Peso y dimensiones - Profundidad: 100 mm - Altura: 7 mm - Ancho: 69,8 mm - Peso: 63 g | 
| Fecha de revisión | 09-08-2021 por YMC | 
