Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    MICROCANVI
                    Teléfono: 961519073 
Email: info@microcanvi.com
            Email: info@microcanvi.com
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        D-Link DGS-1210-28P-E Switch 24xGb PoE 4xSFP Combo
 Referencia:
 DGS-1210-28P/E
                     Gama:
  Media
                     EAN/UPC:
  790069467783
                     Tipo de usuario:
  Profesional
                     Marca:
  D-Link
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                                                             Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                                                Precio sin IVA: 303,26 €
                    
                
                366,95 € (IVA incluido)
| Marca | D-Link | 
| Modelo | DGS-1210-28P/E | 
| Conexiones | 24 x 10/100/1000 PoE + 4 x SFP | 
| Funciones | Funciones L2 MAC Address Table: 8K Flow Control Jumbo Frame up to 13,000 Bytes IGMP Snooping MLD Snooping Spanning Tree Protocol Loopback Detection 802.3ad Link Aggregation Port Mirroring Multicast Filtering VLAN 802.1Q Tagged VLAN VLAN Group Management VLAN Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Quality of Service (QoS) 802.1p Quality of Service Queue Handling 4 queues per port Bandwidth Control Access Control List (ACL) Max. 50 profiles Max. 200 rules shared by profiles Single or multiple ports (each rule) Seguridad Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Static MAC D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Trusted Host ARP Spoofing Prevention SSL 2 Smart Binding | 
| PoE | - Puerto 1~4: máximo power es de 30W y 15.4W por defecto - Puerto 5~24 máximo power es de 15.4W y por defecto es 15.4W | 
| Otras características | - Capacidad de flujo: 12.8 Gbps - Modo de reenvío: Store and Forward - Web-based GUI compatible con los siguientes navegadores: IE6/7 or later version, Netscape 8 or later version Mozilla - Firefox 1.5/2.0 or later version Consumo - Máximo: 254 Watts (PoE on), 26.4 Watts (PoE off) - Standby : 17.6 W/110V, 15.1 W/240V Fuente de Alimentación - Internal universal power supply - AC Input: 2.215A@115V, 1.293A@230V - Dimensiones: 440 x 250 x 44 mm - Peso: 3.69 kg - Número de ventiladores: 3 - Disipación de calor: 866.65 BTU/hr - Ruido:53.9 dB (A) | 
| Fecha Revisión | 13-06-2022 por MPM | 
